Пример одного физ класса и одного инт класса разберу, шансы практически везде одинаковые.
Син.
Аспд | Уфу | Ловка|
☆☆☆Сапоги морского призрака (43683) Уменьшение физического урона +1~2% - 8.15% | Ловкость +8~12 - 8.15%
Пауза между атаками -0.05 сек - 0.11% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.15% | Ловкость +8~12 - 8.15%
Пауза между атаками -0.05 сек - 0.11% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.15% | Ловкость +8~12 - 8.15%
Пауза между атаками -0.05 сек - 0.11% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.15% | Ловкость +8~12 - 8.15%
Ловкость +8~12 - 8.15%
Аспд | Уфу | Ловка |
☆☆☆Доспех морского призрака (43663) Уменьшение физического урона +1~2% - 8.64% | Ловкость +8~12 - 8.64%
Пауза между атаками -0.05 сек - 1.21% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.64% | Ловкость +8~12 - 8.64%
Пауза между атаками -0.05 сек - 1.21% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.64% | Ловкость +8~12 - 8.64%
Пауза между атаками -0.05 сек - 1.21% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.64% | Ловкость +8~12 - 8.64%
Пауза между атаками -0.05 сек - 1.21% |
☆☆☆Поножи морского призрака (43673)
Ловка | Уфу | Уму |
Ловкость +8~12 - 8.43% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.43% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.43% |
Ловкость +8~12 - 8.43% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.43% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.43% |
Ловкость +8~12 - 8.43% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.43% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.43% |
Ловкость +8~12 - 8.43% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.43% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.43% |
☆☆☆Наручи морского призрака (43693)
Ловка | Уму|
Ловкость +8~12 - 8.89% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.89%
Ловкость +8~12 - 8.89% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.89%
Ловкость +8~12 - 8.89% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.89%
Ловкость +8~12 - 8.89% | Уменьшение урона от стихий +1~2% - 8.89%
Маг
Пение | Уфу | Инта |
☆☆☆Накидка языка природы (43665) Уменьшение физического урона +1~2% - 7.72% | Интеллект +8~12 - 7.72%|
Время подготовки 1~3% - 3.86% | Уменьшение физического урона +1~2% - 7.72%| Интеллект +8~12 - 7.72%|
Время подготовки 1~3% - 3.86% | Уменьшение физического урона +1~2% - 7.72% | Интеллект +8~12 - 7.72%|
Время подготовки 1~3% - 3.86% | Уменьшение физического урона +1~2% - 7.72% | Интеллект +8~12 - 7.72%|
Время подготовки 1~3% - 3.86%|
Пение | Уму | Инта |
☆☆☆Наручи языка природы (43695) Уменьшение урона от стихий +1~2% - 9.95% | Интеллект +8~12 - 9.95%|
Время подготовки 2~6% - 0.5%| Уменьшение урона от стихий +1~2% - 9.95% | Интеллект +8~12 - 9.95%|
Время подготовки 2~6% - 0.5%| Уменьшение урона от стихий +1~2% - 9.95% | Интеллект +8~12 - 9.95%|
Время подготовки 2~6% - 0.5%| Уменьшение урона от стихий +1~2% - 9.95%| Интеллект +8~12 - 9.95%|
Интеллект +8~12 - 9.95%|
Пение | Уфу | Инта |
☆☆☆Брюки языка природы (43675) Уменьшение физического урона +1~2% - 8.47% | Интеллект +8~12 - 8.47%|
Время подготовки 1~3% - 4.24% | Уменьшение физического урона +1~2% - 8.47% | Интеллект +8~12 - 8.47%|
Время подготовки 1~3% - 4.24%| Уменьшение физического урона +1~2% - 8.47% | Интеллект +8~12 - 8.47%|
Время подготовки 1~3% - 4.24%| Уменьшение физического урона +1~2% - 8.47%| Интеллект +8~12 - 8.47%|
Время подготовки 1~3% - 4.24%|
Пение | Уфу | Инта |
☆☆☆Сандалии языка природы (43685) Уменьшение физического урона +1~2% - 9.45% | Интеллект +8~12 - 9.45% |
Время подготовки 1~3% - 3.12%| Уменьшение физического урона +1~2% - 9.45% | Интеллект +8~12 - 9.45%|
Время подготовки 1~3% - 3.12%| Уменьшение физического урона +1~2% - 9.45% | Интеллект +8~12 - 9.45%|
Время подготовки 1~3% - 3.12%| Уменьшение физического урона +1~2% - 9.45%| Интеллект +8~12 - 9.45%|
Время подготовки 1~3% - 3.12%|
Так же ID остальных шмоток:
Cтраж
☆☆☆Нагрудник солнечного духа - 43659
☆☆☆Поножи солнечного духа - 43669
☆☆☆Сапоги солнечного духа - 43679
☆☆☆Наручи солнечного духа - 43689
Воин
☆☆☆Панцирь бессмертного короля - 43660
☆☆☆Поножи бессмертного короля - 43670
☆☆☆Сапоги бессмертного короля - 43680
☆☆☆Наручи бессмертного короля - 43690
Лучник
☆☆☆Легкий доспех охотника-тени - 43662
☆☆☆Поножи охотника-тени - 43672
☆☆☆Наручи охотника-тени - 43692
☆☆☆Тонкие сапоги охотника-тени - 43682
Призрак
☆☆☆Нагрудник Хозяина ночи - 45166
☆☆☆Бриджи Хозяина ночи - 45167
☆☆☆Сапоги Хозяина ночи - 45168
☆☆☆Наручи Хозяина ночи - 45169
Мистик
☆☆☆Накидка единства - 43664
☆☆☆Брюки единства - 43674
☆☆☆Сандалии единства - 43684
☆☆☆Наручи единства - 43694
Жрец
☆☆☆Мантия божественного света - 43666
☆☆☆Брюки божественного света - 43676
☆☆☆Сандалии божественного света - 43686
☆☆☆Наручи божественного света - 43696
Друид
☆☆☆Накидка прорицателя - 43667
☆☆☆Брюки прорицателя - 43677
☆☆☆Сандалии прорицателя - 43687
☆☆☆Наручи прорицателя - 43697
Шаман
☆☆☆Накидка древнего колдуна - 43668
☆☆☆Бриджи древнего колдуна - 43678
☆☆☆Сандалии древнего колдуна - 43688
☆☆☆Наручи древнего колдуна - 43698
Жнец
☆☆☆Мантия объятий демона - 45170
☆☆☆Штаны объятий демона - 45171
☆☆☆Сандалии объятий демона - 45172
☆☆☆Наручи объятий демона - 45173
Шмотки сделать не дешевыми что-то типо аспд от 1к, уфу/уму 200-500, пение по 200-300, руки интам 500-700. Как вариант еще заменить им иконки чтобы выделялись как-то.
Все люблю целую :*